2022中秋坐高铁去广州需做核酸检测吗
2022-08-18 19:55 来源:广州本地宝整理
【导语】:2012年7月起,广州实行车牌限购政策,每月放出一定量的车牌号指标进行竞价和摇号,竞价的有一些车主会选择放弃车牌号指标。详见正文。
往期车牌竞价弃标情况(2022年7月25日更新)
月份 | 个人弃标数(单位:个) | 单位弃标数(单位:个) | 总数 |
2012年8月 | 101 | 14 | 115 |
2012年9月 | 99 | 30 | 129 |
2012年10月 | 57 | 2 | 59 |
2012年11月 | 113 | 11 | 124 |
2012年12月 | 111 | 11 | 122 |
2013年1月 | 59 | 10 | 69 |
2013年2月 | 27 | 7 | 34 |
2013年3月 | 31 | 7 | 38 |
2013年4月 | 117 | 3 | 120 |
2013年5月 | 38 | 16 | 54 |
2013年6月 | 35 | 6 | 41 |
2013年7月 | 30 | 8 | 38 |
2013年8月 | 42 | 6 | 48 |
2013年9月 | 396 | 8 | 404 |
2013年10月 | 133 | 16 | 149 |
2013年11月 | 79 | 12 | 91 |
2013年12月 | 36 | 11 | 47 |
2014年1月 | 20 | 3 | 23 |
2014年2月 | 27 | 8 | 35 |
2014年3月 | 19 | 3 | 22 |
2014年4月 | 30 | 8 | 38 |
2014年5月 | 30 | 7 | 37 |
2014年6月 | 23 | 7 | 30 |
2014年7月 | 49 | 11 | 60 |
2014年8月 | 49 | 9 | 58 |
2014年9月 | 32 | 14 | 46 |
2014年10月 | 27 | 5 | 32 |
2014年11月 | 40 | 9 | 49 |
2014年12月 | 31 | 3 | 34 |
2015年1月 | 25 | 6 | 31 |
2015年2月 | 24 | 12 | 36 |
2015年3月 | 22 | 7 | 29 |
2015年4月 | 22 | 3 | 25 |
2015年5月 | 39 | 6 | 45 |
2015年6月 | 14 | 7 | 21 |
2015年7月 | 44 | 14 | 58 |
2015年8月 | 986 | 9 | 995 |
2015年9月 | 87 | 10 | 97 |
2015年10月 | 16 | 6 | 22 |
2015年11月 | 28 | 22 | 50 |
2015年12月 | 30 | 13 | 43 |
2016年1月 | 6 | 14 | 20 |
2016年2月 | 29 | 1 | 30 |
2016年3月 | 24 | 10 | 34 |
2016年4月 | 31 | 13 | 44 |
2016年5月 | 26 | 9 | 35 |
2016年6月 | 45 | 7 | 52 |
2016年7月 | 203 | 6 | 209 |
2016年8月 | 32 | 9 | 41 |
2016年9月 | 40 | 17 | 57 |
2016年10月 | 21 | 4 | 25 |
2016年11月 | 49 | 6 | 55 |
2016年12月 | 38 | 5 | 43 |
2017年1月 | 14 | 9 | 23 |
2017年2月 | 18 | 2 | 20 |
2017年3月 | 24 | 6 | 30 |
2017年4月 | 13 | 9 | 22 |
2017年5月 | 15 | 4 | 19 |
2017年6月 | 25 | 6 | 31 |
2017年7月 | 20 | 6 | 26 |
2017年8月 | 17 | 2 | 19 |
2017年9月 | 31 | 2 | 33 |
2017年10月 | 27 | 7 | 34 |
2017年11月 | 40 | 4 | 44 |
2017年12月 | 167 | 3 | 170 |
2018年1月 | 21 | 8 | 29 |
2018年2月 | 25 | 7 | 32 |
2018年3月 | 23 | 6 | 29 |
2018年4月 | 15 | 7 | 22 |
2018年5月 | 29 | 2 | 31 |
2018年6月 | 45 | 24 | 69 |
2018年7月 | 941 | 84 | 1025 |
2018年8月 | 95 | 30 | 125 |
2018年9月 | 30 | 6 | 36 |
2018年10月 | 32 | 2 | 34 |
2018年11月 | 41 | 2 | 43 |
2018年12月 | 57 | 4 | 61 |
2019年1月 | 62 | 8 | 70 |
2019年2月 | 35 | 8 | 43 |
2019年3月 | 22 | 6 | 28 |
2019年4月 | 18 | 20 | 38 |
2019年5月 | 57 | 33 | 90 |
2019年6月 | 472 | 83 | 555 |
2019年7月 | 66 | 17 | 83 |
2019年8月 | 65 | 8 | 73 |
2019年9月 | 68 | 21 | 89 |
2019年10月 | 273 | 5 | 278 |
2019年11月 | 43 | 13 | 56 |
2019年12月 | 34 | 1 | 35 |
2020年1月 | 38 | 7 | 45 |
2020年2月 | 20 | 4 | 24 |
2020年3月 | 16 | 5 | 21 |
2020年4月 | 65 | 16 | 81 |
2020年5月 | 41 | 5 | 46 |
2020年6月 | 31 | 3 | 34 |
2020年7月 | 49 | 4 | 53 |
2020年8月 | 146 | 1 | 147 |
2020年9月 | 281 | 0 | 281 |
2020年10月 | 118 | 3 | 121 |
2020年11月 | 32 | 2 | 34 |
2020年12月 | 51 | 7 | 58 |
2021年1月 | 16 | 7 | 23 |
2021年2月 | 12 | 8 | 20 |
2021年3月 | 14 | 4 | 18 |
2021年4月 | 21 | 8 | 29 |
2021年5月 | 28 | 7 | 35 |
2021年6月 | 27 | 27 | 54 |
2021年7月 | 32 | 21 | 53 |
2021年8月 | 15 | 13 | 28 |
2021年9月 | 14 | 3 | 17 |
2021年10月 | 15 | 4 | 19 |
2021年11月 | 16 | 5 | 21 |
2021年12月 | 17 | 3 | 20 |
2022年1月 | 20 | 3 | 23 |
2022年2月 | 32 | 3 | 35 |
2022年3月 | 9 | 2 | 11 |
2022年4月 | 6 | 3 | 9 |
2022年5月 | 9 | 11 | 20 |
2022年6月 | 10 | 36 | 46 |
更多数据表推荐:广州车牌竞价成交均价汇总表(持续更新)
说明:本文表格数据,根据实际成交编码数量,减去实际付款编码数获得!
提示:车牌竞价中标之后,不在3个工作日内缴纳成交款的话,就视为自动放弃指标。弃标的话,车牌竞价保证金2000元,将被没收!
弃号原因分析:4大原因催生“弃标”
市中小客车指标调控办公室表示,从他们掌握的弃标“个案”看,可能主要有以下几种原因:
第一种:忘了!即竞价成功之后,没有在规定时间内(一般是竞价结束后的3个工作日内)结清成交款,或者交款方式错误导致交款不成功。
第二种:重了!即同一家庭有两个成员同时参加竞价和摇号,并且都中了签,最终他们选择了摇号的免费指标。
第三种:错了!即竞买人在填报价格时写错了数字,导致报价比最低成交价高出太多,发现错误后,宁愿被扣2000元的保证金,也不愿意多花冤枉钱去缴纳成交款。
第四种:变了!即车牌竞买人在网上竞价成功后,因工作变动、家庭突变,致使竞买人宁愿损失保证金,也不能如约结清成交款。
推荐阅读:
广州车牌摇号网址和广州车牌竞价网址不一样,广州车牌摇号凯发娱乐真人官网是广州市中小客车指标调控管理信息系统,广州车牌竞价凯发娱乐真人官网是广州市中小客车指标调控竞价平台。
广州车牌摇号结果查询可通过广州市中小客车指标调控管理信息网查询,也可通过电话查询。
广州车牌竞价网上报价有2次修改机会,2次修改机会使用完毕后不可再修改报价,竞价结束可查询结果。
广州车牌摇号首先要申请摇号编码,获得有效编码后自动参与摇号,摇号过程无需参与,直接等待中签结果。
广州车牌竞价申请完指标编码后要在规定时间内缴纳保证金,然后在竞价当日进行网上报价,竞价成功后缴纳成交价款。
在广州满足车牌摇号申请条件后,需先申请指标有效编码才能进行车牌摇号竞价,下面小编为你介绍详细流程。
广州车牌摇号中签有效期有一年,也就是12个月的时间。过期不使用指标的话,指标就会过期作废。
参与广州车牌竞价需要满足住所地在广州、持有有效身份证明和有效机动车驾驶证、名下没有持有有效的广州市中小客车指标等条件。
申请广州车牌竞价的个人和单位,都必须按照规定,缴纳2000元的竞价保证金,详见正文。
广州车牌摇号从2012年8月开始实施,每个月26日举行摇号。广州个人普通车牌、节能车牌摇号中签率,和单位普通车牌、节能车牌摇号中签率详见正文。
广州2022年7月车牌竞价最低成交价为个人17000元、单位15000元;平均成交价为个人18329元、单位20381元。
2022-08-18 19:55 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 17:06 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:59 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:45 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:33 来源:广州本地宝整理
2022-08-15 16:56 来源:广州地铁
2022-08-15 16:49 来源:广州地铁
2022-08-15 16:45 来源:广州地铁
2022-08-15 16:40 来源:广州地铁
2022-08-15 16:35 来源:广州地铁
| | | | | | bendibao.com 汇深网 凯发娱乐真人的版权所有 2006-2022 |