2022年7月广州在建地铁最新进度
2022-07-15 22:28 来源:广州地铁
【导语】: 2013年至2017年广东高速公路规划出炉,那么到2017年底广东建建成的高速公路有哪些呢?一起来看看2013-2017年广东高速公路建设计划表吧!
2015年5月8日最新消息:
》》广东省2013年至2017年高速公路建设计划(全文含规划图)
广东省2013年至2017年高速公路建设计划表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程 | 新增通车里程 | 投资 | 项目业主/建设单位 | 开工时间 | 计划完工时间 | 功能定位 | 备注 |
合计(69项/79段) | 5464 | 5357 | 7226 | 2013年至2017年新增通车里程2616公里 | |||||
一、2013年至2015年建成项目(25段) | 1335 | 1316 | 1558 | 2015年年底,全省高速公路通车里程达到6840公里 | |||||
1 | 二(连浩特)广(州)高速公路一期工程(怀集支线) | 30 | 30 | 28 | 广东二广高速公路有限公司 | 2010年 | 2013年 | 外通内连工程 | 出省通道,通连山县 |
2 | 梅(州)大(埔)高速公路一期工程(三角至大麻段) | 51.5 | 52 | 50 | 广东博大高速公路有限公司梅大分公司 | 2009年 | 2013年 | 外通内连工程 | 通大埔县 |
3 | 云浮至罗定高速公路双东至榃滨段 | 32.2 | 32 | 31 | 广东云梧高速公路有限公司 | 2009年 | 2013年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
4 | 广深沿江高速公路深圳段 | 31.6 | 32 | 112 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2009年 | 2013年 | 省内干线工程 | |
5 | 广深沿江高速公路广州至东莞二期 | 18 | 18 | 31 | 广东广深沿江高速公路有限公司 | 2007年 | 2013年 | 省内干线工程 | |
6 | 广(州)高(明)高速公路延长线 | 20.8 | 21 | 18 | 佛山广明高速公路有限公司 | 2011年 | 2013年 | 区内联网及疏港工程 | |
7 | 深圳市梅观高速公路扩建工程 | 19 | 10 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2010年 | 2013年 | 区内联网及疏港工程 | ||
8 | 二(连浩特)广(州)二期工程(连州至怀集段) | 161.7 | 162 | 138 | 广东二广高速公路有限公司 | 2010年 | 2014年 | 外通内连工程 | 通连山县,出省通道 |
9 | 梅(州)大(埔)高速公路二期工程(大麻至三河段) | 9.8 | 10 | 10 | 广东博大高速公路有限公司梅大分公司 | 2009年 | 2014年 | 外通内连工程 | |
10 | 梅(州)大(埔)高速公路东延线 | 23.7 | 24 | 21 | 广东博大高速公路有限公司梅大分公司 | 2011年 | 2014年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
11 | 广(州)乐(昌)高速公路韶关段 | 161.6 | 162 | 188 | 广东省高速公路有限公司 | 2009年 | 2014年 | 外通内连工程 | 出省通道 |
12 | 广(州)乐(昌)高速公路广州清远段 | 139.2 | 139 | 145 | 广东省高速公路有限公司 | 2009年 | 2014年 | 外通内连工程 | |
13 | 珠三角环线高速公路肇庆至花都段 | 63.6 | 64 | 97 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 2010年 | 2014年 | 区内联网及疏港工程 | |
14 | 汕(头)揭(阳)高速公路汕头段二期 | 5.35 | 5 | 11 | 广东汕揭高速公路有限公司 | 2010年 | 2014年 | 省内干线工程 | |
15 | 广州至高明高速公路陈村至西樵段一期 | 21 | 21 | 46 | 佛山市中策广明高速公路有限公司 | 2009年 | 2014年 | 区内联网及疏港工程 | |
16 | 济(南)广(州)高速公路平远至兴宁段 | 99.6 | 100 | 80 | 省交通实业投资公司 | 2012年 | 2015年 | 外通内连工程 | 通平远县,出省通道 |
17 | 包(头)茂(名)高速公路一期工程(高州北至电白段) | 42.6 | 43 | 42 | 广东省高速公路有限公司 | 2013年 | 2015年 | 外通内连工程 | 通信宜、高州市,出省通道 |
18 | 大(庆)广(州)高速公路连平至从化段一期工程(省界至新丰段) | 85 | 85 | 100 | 广州大广高速公路有限公司 | 2012年 | 2015年 | 外通内连工程 | 通新丰、连平县 |
19 | 潮(州)惠(州)高速公路一期工程(普宁至陆河段) | 62 | 62 | 75 | 广东省高速公路有限公司 | 2011年 | 2015年 | 外通内连工程 | 通陆河、揭西县 |
20 | 汕(头)湛(江)高速公路揭西至博罗段一期工程(石坝至紫金东段) | 79.6 | 80 | 86 | 省路桥建设发展有限公司 | 2012年 | 2015年 | 省内干线工程 | 通紫金县 |
21 | 江(门)罗(定)高速公路一期工程(新兴至高村段) | 28 | 28 | 31 | 广东省公路建设有限公司 | 2012年 | 2015年 | 外通内连工程 | |
22 | 从(化)东(莞)高速公路东莞段(含清溪支线) | 57.7 | 58 | 107 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 2010年 | 2015年 | 区内联网及疏港工程 | |
23 | 从(化)东(莞)高速公路惠州段 | 30.9 | 31 | 45 | 惠州从莞高速公路投资有限公司 | 2010年 | 2015年 | 区内联网及疏港工程 | |
24 | 惠(州)大(亚湾)疏港高速公路 | 54.9 | 55 | 53 | 惠州惠大高速公路有限公司 | 2009年 | 2015年 | 区内联网及疏港工程 | |
25 | 新(会)台(山)南延线 | 5.9 | 6 | 4 | 广东省高速公路有限公司 | 2013年 | 2015年 | 区内联网及疏港工程 |
广州塔码头水巴什么时候开通?广州有多少条水巴航线?广州水上巴士航线有哪些?广州水上巴士除交通功能外还兼有观光旅游功能。
2014高速给公路免费时间有哪些?2014高速免费时间怎么算?2014高速免费车型有哪些?2014高速免费的节日有哪些?下面小编整理了2014年高速公路免费的相关攻略。
大广高速是从黑龙江的大庆,一直连接到广东的广州的超长高速公路。该高速公路除了广东段到2015年4月仍在施工外,其他全部都已经通车了!大广高速广东段,预计也将在2015年年底前通车,具体大广高速广东
今日起正式开通运营港澳直通车,一站直达香港尖沙咀,经深圳湾口岸一地两检过关,单程票价85元,来回套票150元,优惠期间购买来回票还有餐券送。
广州黄标车限行范围有多大,以下用图片形式为大家展示出来,有各个分区的,希望能帮到您!
今日起正式开通运营港澳直通车,一站直达香港尖沙咀,经深圳湾口岸一地两检过关,单程票价85元,来回套票150元,优惠期间购买来回票还有餐券送。
2016年3月公布的最新,广州驾校考试合格率排行榜,可以看出广州目前哪家驾校比较靠谱,比较值得信赖,一起来看看广州驾校2016年2月的科目一、科目二、科目三考试的合格率排行榜吧!
自2012年12月1日零时起,深汕东等18个高速公路项目因统一高速公路收费标准取整原则变化而提高收费额的路段,恢复按原收费额收取通行费,具体收费车辆车型分类标准及收费系数、收费标准见附件1-14。
2022-07-15 22:28 来源:广州地铁
2022-07-12 22:41 来源:广东发改委
2022-07-12 10:04 来源:广州本地宝整理
2022-07-12 09:38 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-07-12 09:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-07-12 09:20 来源:广州本地宝整理
2022-07-12 09:09 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-07-12 08:55 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-07-12 08:49 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-07-08 10:37 来源:广州本地宝整理
| | | | | | bendibao.com 汇深网 凯发娱乐真人的版权所有 2006-2022 |