2022年5月广州车牌摇号中签名单一览
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
【导语】: 小编整理了广州南站到深圳北站的高铁时刻表,供大家参考,广州南到深圳北的倒贴基本是每十几分钟就有一趟的,最早的一趟在早上7点02分出发,7点31分就抵达深圳北站了!
最后更新时间:2015年4月8日 by 阿漏
广州到深圳高铁基本知识:
1、广州到深圳的高铁,是从广州南火车站出发,抵达深圳北站的高铁列车。
与广深和谐号动车不是同一组列车(广深和谐号目前已改名为广深城际动车),和谐号动车从广州火车站或广州火车东站出发,抵达车站是深圳罗湖火车站,所走路线及经停站点都广深高铁不一样。(看和谐号详情:广深和谐号动车时刻表)
2、广州到深圳高铁经停站点有以下几个
广州南站--庆盛站(本时刻表仅极少列车停靠)--虎门站(本时刻表部分车次不停)--光明城站(本时刻表仅极少列车停靠)--深圳北站
3、本时刻表列车,有的列车是广州南站始发的,有的是途径的,有的是途径深圳北站,有的是深圳北站为重点站的。不同车次的列车,各站停靠时间不一样,订票时候,请多注意看啊!
4、广州南到深圳北高铁票价为:二等票价74.5元,一等票价99.5元。
广州--深圳方向高铁时刻表大全(2015有效)
车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
g6201 | 广州南 | 深圳北 | 07:02 | 07:31 | 00:29 | 当日到达 |
g6317 | 广州南 | 深圳北 | 07:07 | 07:39 | 00:32 | 当日到达 |
g6203 | 广州南 | 深圳北 | 07:17 | 08:01 | 00:44 | 当日到达 |
g6205 | 广州南 | 深圳北 | 07:22 | 08:06 | 00:44 | 当日到达 |
g6207 | 广州南 | 深圳北 | 07:31 | 08:14 | 00:43 | 当日到达 |
g6301 | 广州南 | 深圳北 | 07:45 | 08:21 | 00:36 | 当日到达 |
g6211 | 广州南 | 深圳北 | 08:20 | 08:56 | 00:36 | 当日到达 |
g6213 | 广州南 | 深圳北 | 08:25 | 09:09 | 00:44 | 当日到达 |
g6215 | 广州南 | 深圳北 | 08:47 | 09:24 | 00:37 | 当日到达 |
g6305 | 广州南 | 深圳北 | 09:00 | 09:29 | 00:29 | 当日到达 |
g6217 | 广州南 | 深圳北 | 09:31 | 10:07 | 00:36 | 当日到达 |
g6011 | 广州南 | 深圳北 | 09:48 | 10:24 | 00:36 | 当日到达 |
g6325 | 广州南 | 深圳北 | 10:10 | 10:46 | 00:36 | 当日到达 |
g6013 | 广州南 | 深圳北 | 10:18 | 10:55 | 00:37 | 当日到达 |
g6221 | 广州南 | 深圳北 | 10:25 | 11:01 | 00:36 | 当日到达 |
g6015 | 广州南 | 深圳北 | 10:44 | 11:21 | 00:37 | 当日到达 |
g6223 | 广州南 | 深圳北 | 10:52 | 11:28 | 00:36 | 当日到达 |
g6225 | 广州南 | 深圳北 | 10:57 | 11:35 | 00:38 | 当日到达 |
g6227 | 广州南 | 深圳北 | 11:25 | 12:01 | 00:36 | 当日到达 |
g1001 | 广州南 | 深圳北 | 11:35 | 12:12 | 00:37 | 当日到达 |
g6229 | 广州南 | 深圳北 | 11:54 | 12:30 | 00:36 | 当日到达 |
g4231 | 广州南 | 深圳北 | 12:00 | 12:37 | 00:37 | 当日到达 |
g1003 | 广州南 | 深圳北 | 12:10 | 12:46 | 00:36 | 当日到达 |
g1005 | 广州南 | 深圳北 | 12:31 | 13:07 | 00:36 | 当日到达 |
g637 | 广州南 | 深圳北 | 12:36 | 13:12 | 00:36 | 当日到达 |
g77 | 广州南 | 深圳北 | 12:47 | 13:17 | 00:30 | 当日到达 |
g6233 | 广州南 | 深圳北 | 12:52 | 13:28 | 00:36 | 当日到达 |
g6017 | 广州南 | 深圳北 | 13:00 | 13:37 | 00:37 | 当日到达 |
g6235 | 广州南 | 深圳北 | 13:20 | 13:56 | 00:36 | 当日到达 |
g6321 | 广州南 | 深圳北 | 13:30 | 14:14 | 00:44 | 当日到达 |
g6019 | 广州南 | 深圳北 | 13:48 | 14:24 | 00:36 | 当日到达 |
g2901 | 广州南 | 深圳北 | 13:59 | 14:29 | 00:30 | 当日到达 |
g1007 | 广州南 | 深圳北 | 14:05 | 14:41 | 00:36 | 当日到达 |
g1009 | 广州南 | 深圳北 | 14:19 | 14:49 | 00:30 | 当日到达 |
g6313 | 广州南 | 深圳北 | 14:30 | 15:06 | 00:36 | 当日到达 |
g6021 | 广州南 | 深圳北 | 14:37 | 15:13 | 00:36 | 当日到达 |
g6239 | 广州南 | 深圳北 | 14:45 | 15:29 | 00:44 | 当日到达 |
g1011 | 广州南 | 深圳北 | 15:17 | 15:53 | 00:36 | 当日到达 |
g6241 | 广州南 | 深圳北 | 15:22 | 16:12 | 00:50 | 当日到达 |
g633 | 广州南 | 深圳北 | 15:29 | 16:06 | 00:37 | 当日到达 |
g2911 | 广州南 | 深圳北 | 15:42 | 16:19 | 00:37 | 当日到达 |
g6309 | 广州南 | 深圳北 | 15:50 | 16:26 | 00:36 | 当日到达 |
g6243 | 广州南 | 深圳北 | 15:56 | 16:32 | 00:36 | 当日到达 |
g1031 | 广州南 | 深圳北 | 16:06 | 16:51 | 00:45 | 当日到达 |
g1013 | 广州南 | 深圳北 | 16:38 | 17:07 | 00:29 | 当日到达 |
g6023 | 广州南 | 深圳北 | 16:45 | 17:22 | 00:37 | 当日到达 |
g817 | 广州南 | 深圳北 | 17:00 | 17:36 | 00:36 | 当日到达 |
g6329 | 广州南 | 深圳北 | 17:10 | 17:46 | 00:36 | 当日到达 |
g71 | 广州南 | 深圳北 | 17:17 | 17:53 | 00:36 | 当日到达 |
g6001 | 广州南 | 深圳北 | 17:29 | 17:58 | 00:29 | 当日到达 |
g6247 | 广州南 | 深圳北 | 17:48 | 18:24 | 00:36 | 当日到达 |
g531 | 广州南 | 深圳北 | 18:00 | 18:29 | 00:29 | 当日到达 |
g79 | 广州南 | 深圳北 | 18:06 | 18:35 | 00:29 | 当日到达 |
g1015 | 广州南 | 深圳北 | 18:20 | 18:57 | 00:37 | 当日到达 |
g73 | 广州南 | 深圳北 | 18:39 | 19:09 | 00:30 | 当日到达 |
g6249 | 广州南 | 深圳北 | 18:47 | 19:23 | 00:36 | 当日到达 |
g1017 | 广州南 | 深圳北 | 18:55 | 19:39 | 00:44 | 当日到达 |
g821 | 广州南 | 深圳北 | 19:51 | 20:27 | 00:36 | 当日到达 |
g1019 | 广州南 | 深圳北 | 19:56 | 20:32 | 00:36 | 当日到达 |
g6253 | 广州南 | 深圳北 | 20:08 | 20:44 | 00:36 | 当日到达 |
g6255 | 广州南 | 深圳北 | 20:20 | 20:56 | 00:36 | 当日到达 |
g2903 | 广州南 | 深圳北 | 20:38 | 21:14 | 00:36 | 当日到达 |
g6257 | 广州南 | 深圳北 | 20:48 | 21:26 | 00:38 | 当日到达 |
g75 | 广州南 | 深圳北 | 21:04 | 21:40 | 00:36 | 当日到达 |
g1021 | 广州南 | 深圳北 | 21:23 | 21:59 | 00:36 | 当日到达 |
g2905 | 广州南 | 深圳北 | 21:34 | 22:11 | 00:37 | 当日到达 |
g825 | 广州南 | 深圳北 | 21:43 | 22:19 | 00:36 | 当日到达 |
g6025 | 广州南 | 深圳北 | 21:53 | 22:30 | 00:37 | 当日到达 |
g6027 | 广州南 | 深圳北 | 22:19 | 22:55 | 00:36 | 当日到达 |
g6259 | 广州南 | 深圳北 | 22:30 | 23:09 | 00:39 | 当日到达 |
g6141 | 广州南 | 深圳北 | 23:08 | 23:37 | 00:29 | 当日到达 |
推荐信息:
广州到深圳的和谐号动车,是从广州火车站或者广州火车东站出发,经过东莞的石龙与茶山交界处,在经过东莞常平,再经过东莞樟木头,最后到达深圳罗湖火车站的动车组。与广深高铁是不一样的线路,停靠的站
从广州坐和谐号动车去深圳,需要多长时间呢?从深圳坐和谐号动车到广州站需要多长时间呢?一起来看看广深和谐号动车各站之间耗时情况一览吧!各个站互相之间要多久能到,都很清晰哦!~
2013年7月1日广深和谐号将执行新的列车运行图,下面为广州火车站新的广深和谐号时刻表,有需要的亲赶紧转发收藏哦!
广深高铁广州南站到深圳票价的票价:特等座是120元;一等座是100元;二等座是75元。
广州南到深圳北高铁开通已经有很长一段时间了,那么广州南到深圳北高铁线路图是怎么样的呢?广州南到深圳北高铁线路在地图上走势如何?广州到深圳高铁沿途各站点大致位置在哪里?一起来看看本地宝小编整
广州到深圳高铁最早一班车几点开始,最晚一班车又是几点?一起来看看本地宝小编为大家从12306凯发娱乐真人官网上弄下来的广深高铁最晚一班车和最早一班车的车次,及其详细时刻表吧,还可以看到要多久能到哦!
广深沿江高速公路东莞段什么时候开通?从广州如何上广深沿江高速公路?从东莞如何上广深沿江高速公路?从深圳北如何上广深沿江高速公路?
广州南站到深圳北站高铁票价多少钱?广州南站到庆盛站,到虎门站,到光明城站票价又是多少?一起来看下,广深高铁5个站点之间的详细票价表吧!本地宝小编为您整理表格如下文,希望能帮到您!如果觉得有用
本月22日起武广、广深港高铁车票预售期从平常的12天调为5天,此前预售期限均改为9月25日以内车票,这是广铁集团昨日发布的消息。
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-26 08:38 来源:广州交通
2022-05-25 16:17 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 15:48 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 16:10 来源:广州市中小客车指标调控竞价系统
2022-05-25 13:53 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-24 15:56 来源:白云机场发布
2022-05-23 11:57 来源:广州本地宝整理
2022-05-23 09:07 来源:广州交通
2022-05-23 09:03 来源:广州交通
| | | | | | bendibao.com 汇深网 凯发娱乐真人的版权所有 2006-2022 |